ベラル・ムハマッドが5位に
パウンド・フォー・パウンドでもトップに君臨するカウル・ウスマンがチャンピオンであるウェルター級では、 “REMEMBER THE NAME” ベラル・ムハマッド(BELAL MUHAMMAD)が5位にランクアップ。戦績は20-3-0。
ベラル・ムハマッド
ニックネーム:リメンバー・ザ・ネーム
出身地:アメリカ・シカゴ
階級:ウェルター級どんなトレーニングをしていますか?
自分の弱さを全て克服するためのトレーニングをしている。ファイターとしてのトレーニングを始めたのはいつ? きっかけは?
8年前だ――戦うのが大好きだからさ。どんなランクやタイトルを持っていますか?
タイタンFCのウェルター級王者になった。ヒーローはいますか?
スパルタカス。あなたにとってUFCとは?
世界一になるというオレのゴールに一歩近づいたってことだ。大学には行きましたか?
イリノイ大学で法律の学位を取った。ファイターになる前の仕事は?
携帯電話販売店のオーナーをしていた。アマチュア時代の成果は?
アマチュアMMAでは無敗だよ。格闘技のランクは?
ブラジリアン柔術紫帯。得意なグラップリングテクニックは?
ギロチン。得意な打撃テクニックは?
https://jp.ufc.com/data/fighter/2778
ジャブ。
男子無差別級(POUND-FOR-POUND)
No. | NAME |
---|---|
1 | カマル・ウスマン |
2 | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
3 | イズラエル・アデサニヤ |
4 | フランシス・ガヌー |
5 | チャールズ・オリベイラ |
6 | ジョン・ジョーンズ |
7 | マックス・ホロウェイ |
8 | ダスティン・ポワリエ |
9 | スティペ・ミオシッチ |
10 | ブランドン・モレノ |
11 | ピョートル・ヤン |
12 | グローバー・テイシェイラ |
13 | ロバート・ウィテカー |
14 | ヤン・ブラホビッチ |
15 | シリル・ガーン |
女子無差別級(POUND-FOR-POUND )
No. | NAME |
---|---|
1 | ワレンチナ・シェフチェンコ |
2 | ローズ・ナマユナス |
3 | アマンダ・ヌネス |
4 | ジュリアナ・ペーニャ |
5 | ジャン・ウェイリー |
6 | ジェシカ・アンドラージ |
7 | ホリー・ホルム |
8 | カーラ・エスパルザ |
9 | マリナ・ロドリゲス |
10 | ケイトリン・チョケイジアン |
11 | ヤン・シャオナン |
12 | アイリーン・アルダナ |
13 | ローレン・マーフィー |
14 | マッケンジー・ダーン |
15 | アスペン・ラッド |
男子ヘビー級
No. | NAME |
---|---|
C | フランシス・ガヌー |
1 | シリル・ガーン |
2 | スティペ・ミオシッチ |
3 | デリック・ルイス |
4 | カーティス・ブレイズ |
5 | アレクサンドル・ボルコフ |
6 | ジャルジーニョ・ホーゼンストライク |
7 | クリス・ドーカス |
8 | シャミル・アブドゥラヒモフ |
9 | マルチン・ティブラ |
10 | トム・アスピナル |
11 | タイ・トゥイバサ |
12 | アウグスト・サカイ |
13 | ブラゴイ・イワノフ |
14 | ウォルト・ハリス |
15 | セルゲイ・パブロビッチ |
男子ライトヘビー級
No. | NAME |
---|---|
C | グローバー・テイシェイラ |
1 | ヤン・ブラホビッチ |
2 | イリー・プロハースカ |
3 | アレクサンダル・ラキッチ |
4 | アンソニー・スミス |
5 | チアゴ・サントス |
6 | マゴメド・アンカラエフ |
7 | ドミニク・レイエス |
8 | ヴォルカン・オーズデミア |
9 | ニキータ・クリロフ |
10 | ジョニー・ウォーカー |
11 | ポール・クレイグ |
12 | ジャマール・ヒル |
13 | ライアン・スパン |
14 | ジム・クルート |
15 | イオン・クテラバ |
男子ミドル級
No. | NAME |
---|---|
C | イズラエル・アデサニヤ |
1 | ロバート・ウィテカー |
2 | マービン・ヴェットーリ |
3 | ジャレッド・キャノニア |
4 | デレク・ブランソン |
5 | パウロ・コスタ |
6 | ジャック・ハーマンソン |
7 | ショーン・ストリックランド |
8 | ダレン・ティル |
9 | ユライア・ホール |
10 | ケルヴィン・ガステラム |
11 | ブラッド・タバレス |
12 | ナッソーディン・イマボフ |
13 | アンドレ・ムニス |
14 | ケビン・ホランド |
15 | クリス・ワイドマン |
男子ウェルター級
No. | NAME |
---|---|
C | カマル・ウスマン |
1 | コルビー・コビントン |
2 | ギルバート・バーンズ |
3 | レオン・エドワーズ |
4 | ビセンテ・ルーケ |
5 | ベラル・ムハマッド |
6 | ホルヘ・マスヴィダル |
7 | スティーブン・トンプソン |
8 | ニール・マグニー |
9 | ショーン・ブレイディ |
10 | マイケル・キエーザ |
11 | ハムザト・チマエフ |
12 | ジェフ・ニール |
13 | リー・ジンリャン |
14 | サンチアゴ・ポンジニッビオ |
15 | ムスリム・サリコフ |
男子ライト級
No. | NAME |
---|---|
C | チャールズ・オリベイラ |
1 | ジャスティン・ゲイジー |
2 | ダスティン・ポワリエ |
3 | ベニール・ダリウシュ |
4 | イスラム・マカチェフ |
5 | マイケル・チャンドラー |
6 | ハファエル・ドス・アンジョス |
7 | トニー・ファーガソン |
8 | ダン・フッカー |
9 | コナー・マクレガー |
10 | グレゴール・ガレスピー |
11 | ラファエル・フィジエフ |
12 | マテウス・ガムロット |
13 | アルマン・ツァルキヤン |
14 | ブラッド・リデル |
15 | ディエゴ・フェレイラ |
男子フェザー級
No. | NAME |
---|---|
C | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
1 | マックス・ホロウェイ |
2 | ブライアン・オルテガ |
3 | ヤイール・ロドリゲス |
4 | ジョン・チャンソン |
5 | カルヴィン・ケーター |
6 | ジョシュ・エメット |
7 | アーノルド・アレン |
8 | ギガ・チカゼ |
9 | ダン・イゲ |
10 | エドソン・バルボーザ |
11 | ブライス・ミッチェル |
12 | ソディック・ユサフ |
13 | モフサル・エフロエフ |
14 | シェーン・ブルゴス |
15 | アレックス・カサレス |
男子バンタム級
No. | NAME |
---|---|
C | アルジャメイン・スターリング |
1 | ピョートル・ヤン |
2 | T.J.ディラショー |
3 | ジョゼ・アルド |
4 | コーリー・サンドヘイゲン |
5 | ロブ・フォント |
6 | メラブ・ドバリシビリ |
7 | ドミニク・クルーズ |
8 | マルロン・ヴェラ |
9 | マルロン・モラエス |
10 | ペドロ・ムニョス |
11 | フランキー・エドガー |
12 | ショーン・オマリー |
13 | リッキー・シモン |
14 | ソン・ヤドン |
15 | ハファエル・アスンソン |
男子フライ級
No. | NAME |
---|---|
C | ブランドン・モレノ |
1 | デイブソン・フィゲイレード |
2 | アスカル・アスカロフ |
3 | アレクサンドル・パントーハ |
4 | アレックス・ペレス |
5 | ブランドン・ロイバル |
6 | カイ・カラ・フランス |
7 | ホジェリオ・ボントリン |
8 | マテウス・ニコラウ |
9 | マット・シュネル |
10 | ダビッド・ドボジャーク |
11 | アミル・アルバジ |
12 | ティム・エリオット |
13 | ス・ムダルジ |
14 | マネル・ケイプ |
15 | タギル・ウランベコフ |
女子バンタム級
No. | NAME |
---|---|
C | ジュリアナ・ペーニャ |
1 | アマンダ・ヌネス |
2 | ホリー・ホルム |
3 | アイリーン・アルダナ |
4 | アスペン・ラッド |
5 | ケトレン・ヴィエラ |
6 | ヤナ・クニツカヤ |
7 | ラケル・ペニントン |
8 | ミーシャ・テイト |
9 | サラ・マクマン |
10 | メイシー・チアソン |
11 | リナ・ランズバーグ |
12 | パニー・キアンザド |
13 | カロル・ロサ |
14 | ジュリア・アビラ |
15 | ノルマ・ドゥモン |
女子フライ級
No. | NAME |
---|---|
C | ワレンチナ・シェフチェンコ |
1 | ジェシカ・アンドラージ |
2 | ケイトリン・チョケイジアン |
3 | ローレン・マーフィー |
4 | ジェニファー・マイア |
5 | タイラ・サントス |
6 | ビビアン・アラウジョ |
7 | ジョアン・ウッド |
8 | アンドレア・リー |
9 | ジェシカ・アイ |
10 | シンシア・カルビーヨ |
11 | アレクサ・グラッソ |
12 | ロクサン・モダフェリ |
13 | メイシー・バーバー |
14 | マノン・フィオロ |
15 | ケイシー・オニール |
女子ストロー級
No. | NAME |
---|---|
C | ローズ・ナマユナス |
1 | ジャン・ウェイリー |
2 | カーラ・エスパルザ |
3 | マリナ・ロドリゲス |
4 | ヤン・シャオナン |
5 | マッケンジー・ダーン |
6 | ニーナ・ヌネス |
7 | テシア・トーレス |
8 | ミシェル・ウォーターソン |
9 | アマンダ・ヒバス |
10 | アマンダ・レモス |
11 | ビルナ・ジャンジロバ |
12 | アンジェラ・ヒル |
13 | ジェシカ・ペネ |
14 | ブリアナ・バン・ブレン |
15 | ルアナ・ピニェーロ |
女子フェザー級
No. | NAME |
---|---|
C | アマンダ・ヌネス |
※ランキングは2021-12-20時点
その他の記事はこちらから