和術慧舟會HEARTS所属 現UFCバンタム級ファイターの風間敏臣が、平良達郎らが所属する「THE BLACKBELT JAPAN」との沖縄合宿終了を公式Xで報告。
平良達郎は現在UFCフライ級13位とランキング入りを果たしており、次戦は同級9位のティム・エリオットと対戦予定。
なお、ティム・エリオットはジョン・ドッドソン、デメトリアス・ジョンソンらとの対戦経験があり、プロMMAのキャリアを0勝2敗1分でスタートしているという点も興味深いベテランUFCランカー。
UFCランキング・チャンピオン
※2024年4月16日更新
男子P4P
No. | NAME |
---|---|
1 | イスラム・マカチェフ |
2 | ジョン・ジョーンズ |
3 | レオン・エドワーズ |
4 | アレックス・ペレイラ |
5 | イリア・トプリア |
6 | ショーン・オマリー |
7 | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
8 | マックス・ホロウェイ |
9 | ドリカス・デュ・プレシ |
10 | アレクサンドル・パントーハ |
11 | チャールズ・オリベイラ |
12 | イズラエル・アデサニヤ |
13 | トム・アスピナル |
14 | ショーン・ストリックランド |
15 | アルジャメイン・スターリング |
女子P4P
No. | NAME |
---|---|
1 | アレクサ・グラッソ |
2 | ジャン・ウェイリー |
3 | ワレンチナ・シェフチェンコ |
4 | マノン・フィオロ |
5 | ジュリアナ・ペーニャ |
6 | ラケル・ペニントン |
7 | ローズ・ナマユナス |
8 | エリン・ブランチフィールド |
9 | タティアナ・スアレス |
10 | ヤン・シャオナン |
11 | ジェシカ・アンドラージ |
12 | アマンダ・レモス |
13 | ケイラ・ハリソン |
14 | ケトレン・ヴィエラ |
15 | アイリーン・アルダナ |
男子ヘビー級
No. | NAME |
---|---|
C | ジョン・ジョーンズ |
1 | トム・アスピナル |
2 | シリル・ガーン |
3 | セルゲイ・パブロビッチ |
4 | スティペ・ミオシッチ |
5 | カーティス・ブレイズ |
6 | アレクサンドル・ボルコフ |
7 | ジャイルトン・アウメイダ |
8 | マルチン・ティブラ |
9 | セルゲイ・スピバック |
10 | タイ・トゥイバサ |
11 | ジャルジーニョ・ホーゼンストライク |
12 | デリック・ルイス |
13 | アレクサンドル・ロマノフ |
14 | マルコス・ホジェリオ・デ・リマ |
15 | ホドリゴ・ナシメント |
男子ライトヘビー級
No. | NAME |
---|---|
C | アレックス・ペレイラ |
1 | イリー・プロハースカ |
2 | マゴメド・アンカラエフ |
3 | ジャマール・ヒル |
4 | ヤン・ブラホビッチ |
5 | アレクサンダル・ラキッチ |
6 | ニキータ・クリロフ |
7 | ジョニー・ウォーカー |
8 | カリル・ラウントリーJr. |
9 | ヴォルカン・オーズデミア |
10 | アンソニー・スミス |
11 | ライアン・スパン |
12 | アロンゾ・メニフィールド |
13 | アザマト・ムルザカノフ |
14 | ドミニク・レイエス |
15 | ビトー・ペトリーノ |
男子ミドル級
No. | NAME |
---|---|
C | ドリカス・デュ・プレシ |
1 | ショーン・ストリックランド |
2 | イズラエル・アデサニヤ |
3 | ロバート・ウィテカー |
4 | ジャレッド・キャノニア |
5 | マービン・ヴェットーリ |
6 | ブレンダン・アレン |
7 | パウロ・コスタ |
8 | ナッソーディン・イマボフ |
9 | ロマン・ドリーゼ |
10 | ジャック・ハーマンソン |
11 | ハムザト・チマエフ |
12 | アンソニー・ヘルナンデス |
13 | ポール・クレイグ |
14 | カイオ・ボハーリョ |
15 | クリス・カーティス |
男子ウェルター級
No. | NAME |
---|---|
C | レオン・エドワーズ |
1 | カマル・ウスマン |
2 | ベラル・ムハマッド |
3 | シャフカト・ラフモノフ |
4 | コルビー・コビントン |
5 | ジャック・デラ・マダレナ |
6 | ギルバート・バーンズ |
7 | イアン・マシャド・ギャリー |
8 | ショーン・ブレイディ |
9 | スティーブン・トンプソン |
10 | ジェフ・ニール |
11 | ホアキン・バックリー |
12 | ニール・マグニー |
13 | マイケル・ペイジ |
14 | ビセンテ・ルーケ |
15 | ケビン・ホランド |
男子ライト級
No. | NAME |
---|---|
C | イスラム・マカチェフ |
1 | アルマン・ツァルキヤン |
2 | チャールズ・オリベイラ |
3 | ジャスティン・ゲイジー |
4 | ダスティン・ポワリエ |
5 | マテウス・ガムロット |
6 | ベニール・ダリウシュ |
7 | マイケル・チャンドラー |
8 | ラファエル・フィジエフ |
9 | マックス・ホロウェイ |
10 | ヘナート・モイカノ |
11 | ダン・フッカー |
12 | ジェイリン・ターナー |
13 | ブノワ・サン・デニ |
14 | ハファエル・ドス・アンジョス |
15 | ボビー・グリーン |
男子フェザー級
No. | NAME |
---|---|
C | イリア・トプリア |
1 | アレキサンダー・ボルカノフスキー |
2 | マックス・ホロウェイ |
3 | ブライアン・オルテガ |
4 | ヤイール・ロドリゲス |
5 | モフサル・エフロエフ |
6 | アーノルド・アレン |
7 | ジョシュ・エメット |
8 | アルジャメイン・スターリング |
9 | カルヴィン・ケーター |
10 | ギガ・チカゼ |
11 | ブライス・ミッチェル |
12 | エドソン・バルボーザ |
13 | ダン・イゲ |
14 | ディエゴ・ロペス |
15 | ソディック・ユサフ |
男子バンタム級
No. | NAME |
---|---|
C | ショーン・オマリー |
1 | メラブ・ドバリシビリ |
2 | コーリー・サンドヘイゲン |
3 | ピョートル・ヤン |
4 | マルロン・ヴェラ |
5 | ヘンリー・セフード |
6 | デイブソン・フィゲイレード |
7 | ソン・ヤドン |
8 | ロブ・フォント |
9 | ウマル・ヌルマゴメドフ |
10 | カイラー・フィリップス |
11 | ドミニク・クルーズ |
12 | マリオ・バティスタ |
13 | ジョナサン・マルチネス |
14 | ペドロ・ムニョス |
15 | リッキー・シモン |
男子フライ級
No. | NAME |
---|---|
C | アレクサンドル・パントーハ |
1 | ブランドン・ロイバル |
2 | ブランドン・モレノ |
3 | アミル・アルバジ |
4 | カイ・カラ・フランス |
5 | マテウス・ニコラウ |
6 | マネル・ケイプ |
7 | ムハンマド・モカエフ |
8 | アレックス・ペレス |
9 | ティム・エリオット |
10 | スティーブ・エルセグ |
11 | マット・シュネル |
12 | タギル・ウランベコフ |
13 | 平良達郎 |
14 | ダビッド・ドボジャーク |
15 | ス・ムダルジ |
女子バンタム級
No. | NAME |
---|---|
C | ラケル・ペニントン |
1 | ジュリアナ・ペーニャ |
2 | ケトレン・ヴィエラ |
3 | マイラ・ブエノ・シウバ |
4 | ケイラ・ハリソン |
5 | アイリーン・アルダナ |
6 | ホリー・ホルム |
7 | メイシー・チアソン |
8 | ミーシャ・テイト |
9 | カロル・ロサ |
10 | ノルマ・ドゥモン |
11 | パニー・キアンザド |
12 | ヤナ・サントス |
13 | ジュリア・アビラ |
14 | チェルシー・チャンドラー |
15 | ジャーメイン・デ・ランダミー |
女子フライ級
No. | NAME |
---|---|
C | アレクサ・グラッソ |
1 | ワレンチナ・シェフチェンコ |
2 | マノン・フィオロ |
3 | エリン・ブランチフィールド |
4 | メイシー・バーバー |
5 | ジェシカ・アンドラージ |
6 | ローズ・ナマユナス |
7 | ケイトリン・サーミナラ |
8 | ナタリア・シウバ |
9 | アマンダ・ヒバス |
10 | ビビアン・アラウジョ |
11 | トレイシー・コルテス |
12 | アリアネ・リプスキ |
13 | カリーニ・シウバ |
14 | ケイシー・オニール |
15 | ミランダ・マーベリック |
女子ストロー級
No. | NAME |
---|---|
C | ジャン・ウェイリー |
1 | タティアナ・スアレス |
2 | ヤン・シャオナン |
3 | アマンダ・レモス |
4 | ジェシカ・アンドラージ |
5 | ビルナ・ジャンジロバ |
6 | マリナ・ロドリゲス |
7 | マッケンジー・ダーン |
8 | アマンダ・ヒバス |
9 | ルアナ・ピニェーロ |
10 | ルーピー・ゴディネス |
11 | タバサ・リッチ |
12 | アンジェラ・ヒル |
13 | カロリーナ・コバルケビッチ |
14 | ミシェル・ウォーターソン・ゴメス |
15 | ジリアン・ロバートソン |
Last Update: 2024-04-16