<2023年3月12日時点>ベラトール最新ランキング・世界王者一覧
無敗の王者AJマッキーを破りフェザー級のベルトを奪還し、2022年の大晦日RIZINとの対抗戦でもクレベル・コイケに勝利しているパトリシオが、PFP1位をキープ。
日本人でランク入りしているのは、渡辺華奈(女子フライ級2位・女子パウンドフォーパウンド7位)と堀口恭司(バンタム級6位)の2名。
なお、日本からは2023年、PANCRASEフェザー級王者のISAO、PANCRASEウェルター級王者の菊入正行が参戦することが決定している。パンクラスのチャンピオンがどこまで通用するか、堀口恭司のフライ級マッチ・フライ級は新設されるかどうか、渡辺華奈のタイトルマッチへの期待などより一層注目が集まる。
※Bellatorを買収したPFLについてはこちら↓
男子パウンド・フォー・パウンド
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
1 | パトリシオ・ピットブル(Patrício Pitbull) | 35–5 |
2 | ワジム・ネムコフ(Vadim Nemkov) | 16–2 (1 NC) |
3 | ヤロスラフ・アモソフ(Yaroslav Amosov) | 27–0 |
4 | AJ・マッキー(A. J. McKee) | 20–1 |
5 | ジョニー・エブレン(Johnny Eblen) | 13–0 |
6 | ライアン・ベイダー(Ryan Bader) | 31–7 (1 NC) |
7 | ウスマン・ヌルマゴメドフ(Usman Nurmagomedov) | 17–0 |
8 | セルジオ・ペティス(Sergio Pettis) | 22–5 |
9 | ラウフェオン・ストッツ(Raufeon Stots) | 19–1 |
10 | ゲガール・ムサシ(Gegard Mousasi) | 49–8–2 |
Men’s pound-for-pound
女子パウンド・フォー・パウンド
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
1 | クリスチャン・サイボーグ(Cris Cyborg) | 26–2 |
2 | リズ・カムーシュ(Liz Carmouche) | 18–7 |
3 | ジュリアナ・ヴェラスケス(Juliana Velasquez) | 12–2 |
4 | キャット・ジンガノ(Cat Zingano) | 13–4 |
5 | アーリーン・ブレンカウ(Arlene Blencowe) | 15–9 |
6 | イリマ=レイ・マクファーレン(Ilima-Lei Macfarlane) | 11–2 |
7 | 渡辺華奈(Kana Watanabe) | 11–1–1 |
8 | リア・マッコート(Leah McCourt) | 7–2 |
9 | デニス・キールホルツ(Denise Kielholtz) | 6–5 |
10 | シネイド・カバナ(Sinead Kavanagh) | 9–5 |
Women’s pound-for-pound
ヘビー級
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
王者 | ライアン・ベイダー(Ryan Bader) | 31–7 (1 NC) |
1 | ワレンティン・モルダフスキー(Valentin Moldavsky) | 11–3 (1 NC) |
2 | リントン・ヴァッセル(Linton Vassell) | 24–8 (1 NC) |
3 | スティーブ・モウリー(Steve Mowry) | 10–0–1 (1 NC) |
4 | タイレル・フォーチュン(Tyrell Fortune) | 12–3 (1 NC) |
5 | マルセロ・ゴルム(Marcelo Golm) | 10–3 |
6 | ティモシー・ジョンソン(Timothy Johnson) | 15–9 |
7 | ダニエル・ジェームズ(Daniel James) | 14–6–1 |
8 | デヴィオン・フランクリン(Davion Franklin) | 5–1 |
9 | グーカン・サリカム(Gökhan Saricam) | 8–2 |
10 | オレグ・ポポフ(Oleg Popov) | 16–1 |
Heavyweight
ライトヘビー級
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
王者 | ワジム・ネムコフ(Vadim Nemkov) | 16–2 (1 NC) |
1 | コーリー・アンダーソン(Corey Anderson) | 16–6 (1 NC) |
2 | フィル・デイヴィス(Phil Davis) | 24–6 (1 NC) |
3 | ヨエル・ロメロ(Yoel Romero) | 15–6 |
4 | グラント・ニール(Grant Neal) | 8–1 |
5 | ジュリアス・アングリッカス(Julius Anglickas) | 10–4 |
6 | アレックス・ポリッツィ(Alex Polizzi) | 10–2 |
7 | カール・ムーア(Karl Moore) | 11–2 |
8 | サリバン・コーリー(Sullivan Cauley) | 5–0 |
9 | カール・アルブレックソン(Karl Albrektsson) | 13–5 |
10 | クリスチャン・エドワーズ(Christian Edwards) | 5–2 |
Light heavyweight
ミドル級
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
王者 | ジョニー・エブレン(Johnny Eblen) | 13–0 |
1 | ゲガール・ムサシ(Gegard Mousasi) | 49–8–2 |
2 | ファビアン・エドワーズ(Fabian Edwards) | 11–2 |
3 | ジョン・ソルター(John Salter) | 18–6 |
4 | アナトリー・トコフ(Anatoly Tokov) | 31–3 |
5 | ダルトン・ロスタ(Dalton Rosta) | 8–0 |
6 | オースティン・ヴァンダーフォード(Austin Vanderford) | 11–2 |
7 | アーロン・ジェフリー(Aaron Jeffery) | 13–3 |
8 | ロレンズ・ラーキン(Lorenz Larkin) | 25–7 |
9 | ロメロ・コットン(Romero Cotton) | 6–1 |
10 | アンソニー・アダムス(Anthony Adams) | 9–3 |
Middleweight
ウェルター級
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
王者 | ヤロスラフ・アモソフ(Yaroslav Amosov) | 27–0 |
1 | ローガン・ストーリー(Logan Storley) | 14–2 |
2 | マイケル・ペイジ(Michael Page) | 21–2 |
3 | ジェイソン・ジャクソン(Jason Jackson) | 16–4 |
4 | ドゥグラス・リマ(Douglas Lima) | 32–11 |
5 | ゴイチ・ヤマウチ(Goiti Yamauchi) | 28–6 |
6 | ネイマン・グレイシー(Neiman Gracie) | 12–4 |
7 | アンドレイ・コレシュコフ(Andrey Koreshkov) | 25–4 |
8 | ブレナン・ウォード(Brennan Ward) | 17–6 |
9 | ロレンズ・ラーキン(Lorenz Larkin) | 25–7 |
10 | サバ・ホマシ(Sabah Homasi) | 17–11 |
Welterweight
ライト級
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
王者 | ウスマン・ヌルマゴメドフ(Usman Nurmagomedov) | 17–0 |
1 | パトリッキー・フレイレ(Patricky Pitbull) | 24–11 |
2 | トフィック・ムサエフ(Tofiq Musayev) | 20–5 |
3 | ベン・ヘンダーソン(Benson Henderson) | 30–12 |
4 | アレクサンドル・シャブリー(Alexandr Shabliy) | 23–3 |
5 | シドニー・アウトロー(Sidney Outlaw) | 16–5 |
6 | ブレント・プリムス(Brent Primus) | 11–3 |
7 | AJ・マッキー(A. J. McKee) | 20–1 |
8 | イスラム・マメドフ(Islam Mamedov) | 22–2–1 |
9 | ガジ・ラバダノフ(Gadzhi Rabadanov) | 19–4–1 |
10 | マンスール・ベルナウイ(Mansour Barnaoui) | 20–4 |
Lightweight
※ライト級はワールドグランプリを開催中。王者の対戦はそのままタイトルマッチを兼ねている。
フェザー級
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
王者 | パトリシオ・ピットブル(Patrício Pitbull) | 35–5 |
1 | アダム・ボリッチ(Ádám Borics) | 18–2 |
2 | ジェレミー・ケネディ(Jeremy Kennedy) | 19–3 |
3 | AJ・マッキー(A. J. McKee) | 20–1 |
4 | アーロン・ピコ(Aaron Pico) | 10–4 |
5 | ペドロ・カルヴァーリョ(Pedro Carvalho) | 13–7 |
6 | マッズ・バーネル(Mads Burnell) | 16–5 |
7 | ジャスティン・ゴンザレス(Justin Gonzales) | 14–1 |
8 | ティムール・ヒズリエフ(Timur Khizriev) | 12–0 |
9 | ダニエル・ウェイチェル(Daniel Weichel) | 42–14 |
10 | ルーカス・ブレナン(Lucas Brennan) | 7–0 |
Featherweight
バンタム級
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
王者 | セルジオ・ペティス(Sergio Pettis) | 22–5 |
暫定王者 | ラウフェオン・ストッツ(Raufeon Stots) | 19–1 |
2 | パッチー・ミックス(Patchy Mix) | 17–1 |
3 | フアン・アーチュレッタ(Juan Archuleta) | 27–4 |
4 | マゴメド・マゴメドフ(Magomed Magomedov) | 19–3 |
5 | ダニー・サバテーロ(Danny Sabatello) | 13–2 |
6 | 堀口恭司(Kyoji Horiguchi) | 31–5 |
7 | レアンドロ・イーゴ(Leandro Higo) | 21–6 |
8 | ブレット・ジョーンズ(Brett Johns) | 19–3 |
9 | ジェイロン・ベイツ(Jaylon Bates) | 7–0 |
10 | エンリケ・バルゾラ(Enrique Barzola) | 19–7–2 |
Bantamweight
※バンタム級はワールドグランプリを開催中。王者の対戦はそのままタイトルマッチを兼ねているが、王者ペティスが欠場しているため暫定王者が設定されている。
女子フェザー級
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
王者 | クリスチャン・サイボーグ(Cris Cyborg) | 26–2 |
1 | キャット・ジンガノ(Cat Zingano) | 13–4 |
2 | アーリーン・ブレンカウ(Arlene Blencowe) | 15–9 |
3 | シネイド・カバナ(Sinead Kavanagh) | 9–5 |
4 | リア・マッコート(Leah McCourt) | 7–2 |
5 | パム・ソレンソン(Pam Sorenson) | 9–5 |
6 | ダイアナ・シウバ(Dayana Silva) | 10–8 |
7 | ジャネイ・ハーディング(Janay Harding) | 6–7 |
Women’s Featherweight
女子フライ級
順位 | 選手名 | 戦績 |
---|
王者 | リズ・カムーシュ(Liz Carmouche) | 18–7 |
1 | ジュリアナ・ヴェラスケス(Juliana Velasquez) | 12–2 |
2 | 渡辺華奈(Kana Watanabe) | 11–1–1 |
3 | イリマ=レイ・マクファーレン(Ilima-Lei Macfarlane) | 12–2 |
4 | ディアナ・ベネット(DeAnna Bennett) | 13–7–1 |
5 | デニス・キールホルツ(Denise Kielholtz) | 6–5 |
6 | ダイアナ・アヴサラゴワ(Diana Avsaragova) | 6–0 |
7 | ベータ・アルテアガ(Veta Arteaga) | 7–4 |
8 | イララ・ジョアニ(Ilara Joanne) | 11–6 |
9 | スミコ・イナバ(Sumiko Inaba) | 5–0 |
10 | ジャスティン・キッシュ(Justine Kish) | 8–6 |
Women’s Flyweight
ホーム
»
【Bellator】全階級ランキング・ベラトール王者一覧